Helles
| Stammwürze | 12,8 °P |
|---|---|
| Alkohol | 5,3 % |
| Braudatum | 16.03.2024 |
| Malz | Pilsner, Carahell, Carapils |
| Hopfen | Perle, Hallertauer Mittelfrüh, Hallertauer Blanc, Strisselspalter |
| Hefe | VLB Rh |
Bewertung

| Stammwürze | 12,8 °P |
|---|---|
| Alkohol | 5,3 % |
| Braudatum | 16.03.2024 |
| Malz | Pilsner, Carahell, Carapils |
| Hopfen | Perle, Hallertauer Mittelfrüh, Hallertauer Blanc, Strisselspalter |
| Hefe | VLB Rh |
